Statistik Togel Pennsylvania Evening Sejak 2026-01-12
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 79*82 | 2 |
| 4 | 24*39*63*68 | 4 |
| 3 | 00*11*30*35*38*58*67*72*76*80*93*96 | 12 |
| 2 | 02*03*08*10*12*15*18*20*27*31*32*34*36*48*50*53*54*56*57*61*65*69*71*73*81*91*97*98*99*XX | 30 |
| 1 | 01*04*05*06*07*13*16*21*22*23*26*28*29*37*41*42*43*45*47*49*55*59*60*64*75*77*84*85*89*92 | 30 |
| 0 | 09*14*17*19*25*33*40*44*46*51*52*62*66*70*74*78*83*86*87*88*90*94*95 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 53 | 1 |
| 5 | 40*95 | 2 |
| 4 | 61*86*92*96 | 4 |
| 3 | 04*16*17*28*30*33*47*57*58*59*87 | 11 |
| 2 | 01*03*10*22*23*25*29*31*36*43*45*49*52*62*65*67*69*72*73*74*76*79*81*83*84*85*88*93*XX | 29 |
| 1 | 08*09*11*15*26*27*32*37*38*39*41*42*46*48*50*56*60*63*66*70*75*77*78*80*89*91*94*98*99 | 29 |
| 0 | 00*02*05*06*07*12*13*14*18*19*20*21*24*34*35*44*51*54*55*64*68*71*82*90*97 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 16*24*55*57*79*88*96*99 | 8 |
| 3 | 04*14*23*35*37*39*53*54*58*65*68*73*78*91*92*95*97 | 17 |
| 2 | 18*29*38*40*41*42*46*50*59*69*70*72*82*85*87*94*XX | 17 |
| 1 | 03*05*06*08*10*11*13*15*19*20*21*22*25*26*30*31*32*33*36*44*47*49*51*52*62*63*64*75*76*77*81*83*84*86*98 | 35 |
| 0 | 00*01*02*07*09*12*17*27*28*34*43*45*48*56*60*61*66*67*71*74*80*89*90*93 | 24 |
| As |
| 0 | 7 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 23 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 23 x |
|
| Kop |
| 0 | 9 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 17 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru dari pennsylvania evening dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru untuk pennsylvania evening, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam mengenai angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian pennsylvania evening dari periode sebelumnya, yang disajikan secara komprehensif dan terperinci untuk membantu Anda dalam analisis dan prediksi.