Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2025-11-02
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 10 | 02*49 | 2 |
| 8 | 59*81 | 2 |
| 6 | 04*12*33*34*56*69*74*80*83*91*96 | 11 |
| 5 | 19*39*76 | 3 |
| 4 | 00*01*05*10*13*21*23*26*31*35*37*43*46*47*51*53*57*61*63*65*72*77*79*86*88*94*95*98 | 28 |
| 2 | 06*08*11*14*15*16*17*20*22*24*25*27*29*32*36*40*41*42*48*50*54*62*64*66*67*70*71*73*78*82*84*89*90*93*97 | 35 |
| 1 | 52 | 1 |
| 0 | 03*07*09*18*28*30*38*44*45*55*58*60*68*75*85*87*92*99 | 18 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 10 | 94*98 | 2 |
| 8 | 18*80 | 2 |
| 6 | 09*10*13*34*47*53*57*59*68*70*82*95 | 12 |
| 5 | 17*85 | 2 |
| 4 | 00*01*02*04*07*11*16*19*23*26*29*31*32*35*52*55*56*60*61*63*66*73*74*78*81*84*93*96*99 | 29 |
| 3 | 33*71 | 2 |
| 2 | 05*08*14*15*20*21*22*25*27*28*36*37*39*40*42*43*45*46*49*51*65*67*75*77*79*86*87*88*91*92 | 30 |
| 0 | 03*06*12*24*30*38*41*44*48*50*54*58*62*64*69*72*76*83*89*90*97 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 8 | 11*25*38*41*54*59*69*90 | 8 |
| 7 | 17 | 1 |
| 6 | 09*10*12*15*18*26*31*33*49*57*91 | 11 |
| 5 | 93*98 | 2 |
| 4 | 16*19*24*28*35*36*39*45*52*62*75*76*78*80*81*85*97 | 17 |
| 2 | 00*03*06*08*13*20*21*22*23*27*30*34*37*40*42*43*46*47*48*50*51*53*58*60*61*63*64*66*71*72*73*77*79*82*83*84*87*89*92*95*96*99 | 42 |
| 1 | 01 | 1 |
| 0 | 02*04*05*07*14*29*32*44*55*56*65*67*68*70*74*86*88*94 | 18 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 49 x |
| 2 | 32 x |
| 3 | 38 x |
| 4 | 30 x |
| 5 | 34 x |
| 6 | 22 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 36 x |
|
| Kop |
| 0 | 30 x |
| 1 | 41 x |
| 2 | 24 x |
| 3 | 27 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 32 x |
| 6 | 26 x |
| 7 | 27 x |
| 8 | 33 x |
| 9 | 42 x |
|
| Kepala |
| 0 | 32 x |
| 1 | 29 x |
| 2 | 24 x |
| 3 | 33 x |
| 4 | 30 x |
| 5 | 31 x |
| 6 | 26 x |
| 7 | 31 x |
| 8 | 34 x |
| 9 | 30 x |
|
| Ekor |
| 0 | 24 x |
| 1 | 40 x |
| 2 | 31 x |
| 3 | 36 x |
| 4 | 32 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 37 x |
| 7 | 24 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 42 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru dari bulls eye dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru untuk bulls eye, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam mengenai angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian bulls eye dari periode sebelumnya, yang disajikan secara komprehensif dan terperinci untuk membantu Anda dalam analisis dan prediksi.