Statistik Togel Jinjiang Sejak 2026-06-21
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 33 | 1 |
| 4 | 21*22*57*80*89 | 5 |
| 3 | 12*18*26*28*31*34*41*47*49*52*55*61*71*81*85*90*94*98*99 | 19 |
| 2 | 00*01*02*03*13*24*25*29*32*36*37*40*43*45*46*48*51*54*58*69*82*96 | 22 |
| 1 | 04*05*06*07*10*11*16*23*30*42*44*50*60*62*65*68*70*74*77*78*79*83*84*86*87*88*95 | 27 |
| 0 | 08*09*14*15*17*19*20*27*35*38*39*53*56*59*63*64*66*67*72*73*75*76*91*92*93*97 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 8 | 13 | 1 |
| 5 | 54*95 | 2 |
| 4 | 02*12*38*55*99 | 5 |
| 3 | 08*14*18*22*64*69*94*98 | 8 |
| 2 | 03*05*06*11*20*23*32*33*35*42*45*50*51*52*59*62*68*70*74*76*77*78*81*87*88*89*90*93*96 | 29 |
| 1 | 01*04*07*09*19*24*30*31*34*37*39*40*44*46*47*48*57*58*60*61*63*65*66*71*72*79*80*83*84*85*86*91*92 | 33 |
| 0 | 00*10*15*16*17*21*25*26*27*28*29*36*41*43*49*53*56*67*73*75*82*97 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 11*59*90 | 3 |
| 4 | 07*17*50*66*81 | 5 |
| 3 | 02*23*35*49*55*63*65*85*88*89*91 | 11 |
| 2 | 01*05*06*09*10*13*19*29*30*31*34*38*41*43*48*58*69*70*75*77*78*83*84*86*92*95*96*99 | 28 |
| 1 | 00*03*04*08*12*16*22*24*25*26*27*28*33*36*39*42*46*51*56*57*60*61*64*71*73*74*79*94*97 | 29 |
| 0 | 14*15*18*20*21*32*37*40*44*45*47*52*53*54*62*67*68*72*76*80*82*87*93*98 | 24 |
| As |
| 0 | 19 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kop |
| 0 | 17 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 8 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 23 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 8 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 24 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru dari jinjiang dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru untuk jinjiang, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam mengenai angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian jinjiang dari periode sebelumnya, yang disajikan secara komprehensif dan terperinci untuk membantu Anda dalam analisis dan prediksi.