Statistik Togel Texas Morning Sejak 2026-01-03
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 12 | 60 | 1 |
| 8 | 18*31*90 | 3 |
| 7 | 67 | 1 |
| 6 | 21*26*50*59*83*89*92 | 7 |
| 4 | 00*02*04*14*16*17*19*23*28*33*38*40*42*44*49*51*52*54*64*68*71*74*76*86*91*95*97*98 | 28 |
| 3 | 32 | 1 |
| 2 | 03*05*06*07*08*09*12*15*20*25*27*30*34*39*43*45*48*61*66*70*73*77*78*80*85*87*93*96 | 28 |
| 0 | 01*10*11*13*22*24*29*35*36*37*41*46*47*53*55*56*57*58*62*63*65*69*72*75*79*81*82*84*88*94*99 | 31 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 12 | 09 | 1 |
| 8 | 76 | 1 |
| 7 | 83 | 1 |
| 6 | 20*39*42*45*46*51*62*68*74*78*79*84 | 12 |
| 4 | 03*10*13*15*21*24*31*49*53*60*66*71*72*73*77*81 | 16 |
| 3 | 96 | 1 |
| 2 | 00*01*05*06*07*08*11*16*17*18*19*22*25*26*27*28*29*32*33*34*35*37*38*40*41*44*47*50*52*55*56*65*67*69*80*82*85*86*87*88*90*92*94*95*97 | 45 |
| 0 | 02*04*12*14*23*30*36*43*48*54*57*58*59*61*63*64*70*75*89*91*93*98*99 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 12 | 97 | 1 |
| 10 | 76 | 1 |
| 8 | 01*27*61*62*83*90 | 6 |
| 6 | 04*26*38*54*64*82 | 6 |
| 4 | 00*06*10*15*18*29*34*37*42*48*53*67*68*73*85*87*94 | 17 |
| 3 | 58*99 | 2 |
| 2 | 05*07*08*09*11*12*13*16*17*21*28*30*32*35*40*43*44*45*47*49*50*51*57*60*63*66*70*72*74*75*77*79*80*86*88*92*95*98 | 38 |
| 0 | 02*03*14*19*20*22*23*24*25*31*33*36*39*41*46*52*55*56*59*65*69*71*78*81*84*89*91*93*96 | 29 |
| As |
| 0 | 30 x |
| 1 | 22 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 36 x |
| 7 | 26 x |
| 8 | 28 x |
| 9 | 33 x |
|
| Kop |
| 0 | 28 x |
| 1 | 22 x |
| 2 | 26 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 30 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 26 x |
| 7 | 42 x |
| 8 | 29 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 24 x |
| 1 | 28 x |
| 2 | 26 x |
| 3 | 25 x |
| 4 | 22 x |
| 5 | 24 x |
| 6 | 31 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 34 x |
|
| Ekor |
| 0 | 42 x |
| 1 | 28 x |
| 2 | 23 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 26 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 24 x |
| 7 | 23 x |
| 8 | 30 x |
| 9 | 24 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru dari texas morning dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru untuk texas morning, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam mengenai angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian texas morning dari periode sebelumnya, yang disajikan secara komprehensif dan terperinci untuk membantu Anda dalam analisis dan prediksi.